Малярно-штукатурные работы
Получить информацию или заказать услуги Вы можете позвонив по телефону: 8-915-586-17-46
МАЛЯРНО ШТКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
Ни один капремонт помещения не обходится без малярно-штукатурных работ. Без них ремонт будет незавершенным. Подобные работы подразумевают черновую отделку поверхностей стен, потолка и пола, подготовку к последующему оклеиванию обоями или окрашиванию и т.д.
Человек, выполняющий малярные работы в Воронеже, должен хорошо выровнять все поверхности, наилучшим образом подготовив их к финишной чистовой отделке. В первую очередь нужно удалить старую отделку. После этого следует осуществить грунтовку, штукатурку и шпатлевку.
Грунтовка
Чтобы отремонтированное помещение прослужило своим хозяевам как можно дольше, грунтовку нужно выполнять несколько раз. Благодаря этому отделочный материал не отвалится от стены, а будет крепко на ней держаться.
Дело в том, что грунтовка отличается прекрасными адгезионными качествами. Иными словами, она может сцеплять материалы разных видов. Поэтому игнорировать грунтовку не рекомендуется.
Штукатурка
В процессе возведения дома добиться того, чтобы поверхности и углы получились идеально ровными, невозможно. Для исправления этих дефектов проводятся штукатурные работы в Воронеже. С помощью оштукатуривания устраняются имеющиеся изъяны и трещины, которые могут иметься в блоках, кирпичах либо плитах.
Помимо этого, штукатурка используется для декоративных целей. Сегодня очень распространена отделка фактурной штукатуркой. Такая технология дает возможность создавать уникальные интерьеры в разных стилях.
Шпатлевка
Завершающие работы по ликвидации небольших дефектов осуществляются с применением шпатлевки. Ее цель — получение безукоризненно ровной поверхности. После этого на стены, пол, потолок наносится чистовая отделка. Окрашивание стен без шпатлевки проводить нельзя, это обязательный этап.
Виды оказываемых услуг нашей компанией
- Штукатурные работы
- Механизированная штукатурка (машинное нанесение)
- Декоративная штукатурка
- Шпатлевание
- Механизированная шпатлевка стен (машинное нанесение)
- Шпатлевание потолков
- Механизированная покраска стен
- Шлифовка потолка
- Монтаж гипсокартона
- Укладка кирпича
- Монтаж стеновых перегородок из гипсовых пазогребневых блоков
- Монтаж стеновых перегородок из пенобетонных блоков
- Заливка пола
- Отделка офисов
| МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ МАЛЯРНО ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Вызов специалистая для осмотра, замеров и расчетов — бесплатно | ||||
| Механизированная штукатурка | ||||
| Толщина слоя | от 300 — 1000 м2 | от 1000– 1500 м2 | от 1500 – 3000 м2 | от 3000 м2 |
| до 10 мм | 385 руб. | 340 руб. | 320 руб. | 310 руб. |
| до 20 мм | 395 руб. | 350 руб. | 330 руб. | 315 руб. |
| до 30 мм | 410 руб. | 360 руб. | 340 руб. | 320 руб. |
| Декоративное покрытие | ||||
| Наименование работ | от 100-500 м.кв | от 500-2000 м.кв | от 2000-5000 м.кв | от 5000 м.кв |
| Декоративное покрытие | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. | 235 руб. |
| Механизированная шпатлевка | ||||
| Наименование работ | от 400-1000 м.кв | от 1001-1500 м.кв | от 1501-3000 м.кв | от 3000 м.кв |
| Грунтовка глубокого проникновения | 30 руб. | 28 руб. | 28 руб. | 28 руб. |
| Шпатлевка стен(один слой) | 110 руб. | 100 руб. | 90 руб. | 80 руб. |
| Шпатлевка стен(два слоя) | 150 руб. | 140 руб. | 130 руб. | 120 руб. |
| Шлифовка стен | 50 руб. | 45 руб. | 43 руб. | 40 руб. |
| Шпатлевка потолка (один слой) | 135 руб. | 130 руб. | 125 руб. | 120 руб. |
| Шпатлевка потолка (два слоя) | 250 руб. | 245 руб. | 240 руб. | 235 руб. |
| Шлифовка потолка | 60 руб. | 55 руб. | 50 руб. | 45 руб. |
| Механизированная стяжка | ||||
| Площадь помещения (кВ.м2) | стоимость (за базовый слой 5см), материалы + работа | при толщине стяжки свыше 5 см | ||
| до 50 | 740 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 51-100 | 690 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 101-140 | 630 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 141-200 | 510 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 201-250 | 490 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 251-500 | 470 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| 501-1000 | 450 руб. | Свыше 5 см + 50 руб./см | ||
| Свыше 1000 | По договоренности | По договоренности | ||
| Механизированная покраска | ||||
| Наименование работ | от 500 м2 | от 1 000 м2 | от 5 000 м2 | Стоимость материала |
| Грунтовка глубокого проникновения | 30,00р. | 28,00р. | 28,00р. | 10,00р. |
| Первый слой (цвет базовый (белый). | 70,00р. | 65,00р. | 60,00р. | 22,00р. |
| Второй слой (цвет базовый (белый). | 60,00р. | 55,00р. | 50,00р. | 22,00р. |
| РАБОТЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА | ||||
| Монтаж потолка из гипсокартона | ||||
| Наименование работ | Стоимость работ | Стоимость материалов | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 600 мм | 500 руб/кв.м | 420 руб/кв.м | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 400 мм | 650 руб/кв.м | 470 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 600мм | 650 руб/кв.м | 520 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 400мм | 800 руб/кв.м | 550 руб/кв.м | ||
| Двухуровневые потолки | от 600 руб/кв.м | 540 руб/кв.м | ||
| Криволинейный элемент дизайна потолка | 600 руб/кв.м | 540 руб/кв.м | ||
| Устройство козырька-ниши под закладку светодиодной ленты | 1000 руб/п.м | 540 руб/кв.м | ||
| Шумоизоляция МИНВАТА один слой до 50 мм | 80 руб/кв.м | 150-250 руб/кв.м | ||
| Если высота больше 3-х метров, то цена возрастает на 100 рублей за каждый следующий метр | ||||
| Монтаж стен из гипсокартона | ||||
| Наименование работ | Стоимость работ | Стоимость материалов | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 600 мм | 450 руб/кв.м | 420 руб/кв.м | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 400 мм | 500 руб/кв.м | 470 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 600 мм | 600 руб/кв.м | 550 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 400 мм | 650 руб/кв.м | 520 руб/кв.м | ||
| Монтаж перегородок из гипсокартона | ||||
| Наименование работ | Стоимость работ | Стоимость материалов | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 600 мм | 450 руб/кв.м | 580 руб/кв.м | ||
| Облицовка в один слой ГКЛ каркас 400 мм | 500 руб/кв.м | 740 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 600 мм | 650 руб/кв.м | 800 руб/кв.м | ||
| Облицовка в два слоя ГКЛ 400 мм | 600 руб/кв.м | 850 руб/кв.м | ||
| Короб из гипсокартона | 500 руб/кв.м | 600 руб/кв.м | ||
| Шумоизоляция МИНВАТА один слой до 75 мм | 150 руб/кв.м | 200-350 руб/кв.м | ||
| ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Подготовка поверхности (насечка) | м2 | 150 | ||
| Штукатурка стен до 30мм. | м2 | 250 | ||
| Штукатурка стен 30+мм. | м2 | 150 | ||
| Грунтовка поверхностей | м2 | 50 | ||
| Штукатурка потолков до 30мм. | м2 | 300 | ||
| Штукатурка потолков 30+мм. | м2 | 150 | ||
| Монтаж металлической сетки на стену | м2 | 50 | ||
| Монтаж металлической сетки на потолок | м2 | 60 | ||
| Штукатурка гипсовыми составами потолков до 30 мм. | м2 | 250 | ||
| Штукатурка гипсовыми составами потолков 30+ мм. | м2 | 100 | ||
| Штукатурка гипсовыми составами стен до 30 мм. | м2 | 240 | ||
| Штукатурка гипсовыми составами стен 30+ мм. | м2 | 100 | ||
| Высококачественное оштукатуривание балок, колон | п.м. | 350 | ||
| Штукатурка стен криволинейной формы | м2 | 650 | ||
| Заделка штроб раствором | п.м. | 50 | ||
| МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Шпатлевка потолка финишными составами за 2 раза | м2 | 240 | ||
| Шпатлевка стен | м2 | 220 | ||
| Обработка поверхности антисептиком | м2 | 50 | ||
| Обработка поверхности защитными составами | м2 | 50 | ||
| Грунтовка потолков | м2 | 50 | ||
| Грунтовка стен | м2 | 50 | ||
| Окраска обоев за 2 раза | м2 | 120 | ||
| Окраска промышленных полов спец. красками | м2 | 150 | ||
| Окраска стен | м2 | 120 | ||
| Окраска потолков | м2 | 140 | ||
| Окраска откосов | п.м. | 90 | ||
| Окраска наличников, плинтусов, галтелей | п.м. | 50 | ||
| Оклейка стен виниловыми обоями под окраску | м2 | 90 | ||
| Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 90 | ||
| Оклейка потолков стеклохолстом | м2 | 110 | ||
| МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 600 | ||
| Монтаж подвесного потолка из ГКЛ двухуровнего | м2 | 850 | ||
| Монтаж подвесного потолка многоуровнего сложной формы | м2 | 1000 | ||
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 250 | ||
| Монтаж реечного потолка | м2 | 300 | ||
| Обшивка стен ГКЛ в один слой на металлокаркасе | м2 | 350 | ||
| Обшивка стен ГКЛ в два слоя на металлокаркасе | м2 | 450 | ||
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 150 | ||
| Шумоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | ||
| Теплоизоляция перегородок ГКЛ | м2 | 50 | ||
| Обшивка стен вагонкой с установкой каркаса | м2 | 150 | ||
| Обшивка потолков вагонкой с установкой каркаса | м2 | 250 | ||
| Отделка стен декоративными панелями по каркасу | м2 | 250 | ||
| Монтаж распашного дверного блока | шт. | 2500 | ||
| Монтаж двухполотного дверного блока | шт. | 3000 | ||
| Монтаж ПВХ подоконников | шт. | 150 | ||
| Монтаж лаг | м2 | 150 | ||
| Настилка полов по лагам | м2 | 300 | ||
| Настил оргалита на пол | м2 | 30 | ||
| Монтаж ДСП на пол | м2 | 50 | ||
| Монтаж фанеры на пол | м2 | 150 | ||
| Устройство линолеума (полукоммерческий) | м2 | 250 | ||
| Устройство линолеума (коммерческий) со сваркой стыков | м2 | 350 | ||
| Устройство ковролина | м2 | 200 | ||
| Монтаж покрытия из паркетной доски и ламината | м2 | 250 | ||
| Установка плинтуса | п.м. | 80 | ||
| Установка декоративных элементов (порожков и пр.) | п.м. | 150 | ||
| Установка вент. решеток | шт. | 150 | ||
| Установка сан-тех. лючков | шт. | 100 | ||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Устройство бетонной подготовки пола толщ. До 100 мм | м2 | 400-800 | ||
| Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м3 | 6000 | ||
| Кирпичная кладка (лицевая) | м2 | 1500 | ||
| Кирпичная кладка (черновая) | м3 | 1800 | ||
| Штукатурка фасада | м2 | 450 | ||
| Армирование стяжки | м2 | 80 | ||
| Устройство стяжки до 30 мм. | м2 | 300 | ||
| Устройство стяжки 30+ мм | м2 | 150 | ||
| Грунтовка и обеспыливание основания под стяжку | м2 | 50 | ||
| Устройство самовыравнивающих полов | м2 | 150 | ||
| Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м2 | 250 | ||
| Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 1000 | ||
| Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м2 | 1200 | ||
| Монтаж перегородок из стеклоблоков | м2 | 800 | ||
| Монтаж перегородок пенно блоками | м2 | 650 | ||
| Монтаж перегородок из гипсовых пазо гребневых блоков | м2 | 650 | ||
| Монтаж криволинейных перегородок из пенно блоков | м2 | 900 | ||
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Демонтаж сухой штукатурки со стен | М2 | 90 | ||
| Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м2 | 100 | ||
| Демонтаж плитки | м2 | 120 | ||
| Расчистка потолка старой краски | м2 | 90 | ||
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ. | м2 | 120 | ||
| Демонтаж потолка «Армстронг» | м2 | 80 | ||
| Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м2 | 200 | ||
| Демонтаж ковролина | м2 | 60 | ||
| Демонтаж линолеума | м2 | 60 | ||
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 10 | ||
| Демонтаж дверей с коробкой | шт. | 500 | ||
| Демонтаж подоконников | м2 | 150 | ||
| Демонтаж окон | м2 | 350 | ||
| Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м2 | 100 | ||
| Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 150 | ||
| Демонтаж перегородок из гипсобетона | м2 | 190 | ||
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м2 | 200 | ||
| Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м2 | 250 | ||
| Снятие старых обоев | м2 | 70 | ||
| Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м2 | 1500 | ||
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м2 | 150 | ||
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм | м2 | 200 | ||
| Демонтаж труб канализации | п.м. | 50 | ||
| Демонтаж труб водопровода | п.м. | 50 | ||
| Демонтаж труб ПВХ | п.м. | 50 | ||
| Демонтаж труб чугунных | п.м. | 100 | ||
| Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 100 | ||
| Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 | ||
| Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 | ||
| Демонтаж чугунного стояка | п.м. | 250 | ||
| Демонтаж стояка из ПВХ | п.м. | 180 | ||
| Демонтаж радиатора, конвектора | шт. | 800 | ||
| Демонтаж раковины | шт. | 500 | ||
| Зачистка потолков масляных красок | м2 | 90 | ||
| Зачистка потолков водоэмульсионных красок | м2 | 80 | ||
| Зачистка потолков шпатлевки | м2 | 120 | ||
| Зачистка стен водоэмульсионных красок | м2 | 80 | ||
| Зачистка стен масляных красок | м2 | 90 | ||
| Демонтаж электропроводки | п.м. | 10 | ||
| Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 | ||
| Демонтаж светильников | шт. | 100 | ||
